Thông tin chuyên gia
Quá trình Công tác
Thời gian
Cơ quan
Vị trí
Đào tạo -
09/2002 - 06/2007
Sinh viên Đại học Bách Khoa Đà Nẵng, ngành Công nghệ Thực phẩm – Sinh học;
10/2007 - 08/2010
Học viên cao học tại Đại học Đà Nẵng, ngành Công nghệ Thực phẩm và Đồ uống;
09/2013 - 10/2016
Nghiên cứu sinh tiến sĩ tại Đại học Tổng hợp Bourgogne Franche Comté, Cộng hòa Pháp;
02/2009 - 03/2009
Học viên lớp Bồi dưỡng NVSP Đại học, Đại học Đà Nẵng;
05/2018 - 06/2018
Học viên lớp Bồi dưỡng nghiệp vụ cộng tác viên thanh tra giáo dục, Trường Cán bộ Quản lý Giáo dục thành phố Hồ Chí Minh;
01/2009 - 01/2010
Giảng viên tập sự tại Khoa Công nghệ Hóa học, Trường Cao đẳng Công nghệ, Đại học Đà Nẵng;
02/2010 - 08/2013
Cán bộ giảng dạy ngành Công nghệ Thực phẩm, thuộc Khoa Công nghệ Hóa học;
11/2016 - nay
Trở lại công tác (sau khi hoàn thành NCS) tại Khoa Công nghệ Hóa học, Trường Cao đẳng Công nghệ nay là Khoa Công nghệ Hóa học Môi trường, Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật, Đại học Đà Nẵng;
Tháng 01/2018 -
được bổ nhiệm giữ chức vụ Phó Trưởng khoa phụ trách Khoa Công nghệ Hóa học Môi trường,Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật, Đại học Đà Nẵng.
Tháng 02/2020 -
Giảng viên chính, Khoa Công nghệ Hóa học Môi trường, Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật, Đại học Đà Nẵng.
Tháng 11/2020 -
được bổ nhiệm giữ chức Trưởng khoa Khoa Công nghệ Hóa học Môi trường Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật, Đại học Đà Nẵng.
06/2018 - 06/2019
Học viên lớp Trung cấp lý luận chính trị hành chính Khóa 33D, Trường Chính trị thành phố Đà Nẵng;
Công tác -
Đề tài
Tên đề tài | Cấp | Vai trò | Năm |
---|---|---|---|
Xây dựng bài giảng trực tuyến cho học phần Hóa học thực phẩm. | Đề tài cấp cơ sở | 2020 | |
Nghiên cứu đặc tính và ứng dụng của pectin chiết tách từ quả bưởi. | Đề tài cấp ĐHĐN | 2010 |
Tạp chí
Tên bài báo | Loại | Tạp chí | Tác giả |
---|---|---|---|
Insights into gelation kinetics and gel front migration in cation-induced polysaccharide hydrogels by viscoelastic and turbidity measurements: Effect of the nature of divalent cations. | Article | Carbohydrate Polymers. No: 190. Pages: 121-128. Year 2018. | Authors: Uyen T.D. Huynh, Odile Chambin, Aline Maire du Poset, Ali Assifaoui |
Pellets based on polyuronates: Relationship between gelation and release properties. | Article | Journal of Food Engineering. No: 199. Pages: p. 27–35. Year 2017. | Authors: Uyen T.D. Huynh, Ali Assifaoui, Odile Chambin |
Binding of divalent cations to polygalacturonate: a mechanism driven by the hydration water. | Article | Journal Physical Chemistry B. No: 120 (5). Pages: 1021–1032. Year 2016. | Authors: Uyen T. D. Huynh, Adrien Lerbret, Fabrice Neiers, Odile Chambin, Ali Assifaoui |
Influence of the pectin gels properties in vitro release from rutin calcium pectinate microparticles. | Presentations | 4th Conference on Innovation in Drug Delivery: Site-Specific Drug Delivery, Antibes – Juan-Les-Pins, France. Pages: 25-28/09. Year 2016. | Authors: Uyen T. D. Huynh, Ali Assifaoui, Odile Chambin |
Milk protein-pectin beads a novel means for curcumin encapsulation. | Presentations | 1st European Conference on Pharmaceutics – Drug Delivery, APV – APGI - ADRITELF, Reims, France. Pages: 13-14/04. Year 2015. | Authors: Thi Binh An Nguyen, Thi Diem Uyen Huynh, Pascale Winckler, Yves Waché, Muriel Subirade et Odile Chambin |
How different are the structural changes of low methoxy pectin induced by the divalent cations Ca2+ and Zn2+. | Presentations | JDN Neutron Imaging Workshop - Rencontres Rossat – Mignod, Évian-les-Bains, France. Pages: 05-08/10. Year 2015. | Authors: Uyen T. D. Huynh, A. Assifaoui, A. Lerbret, F. Neiers, C. Loupiac, O. Chambin, F. Cousin |
Structural behaviour differences in low methoxy pectin solutions in the presence of divalent cations (Ca2+ and Zn2+): a process driven by the binding mechanism of the cation with the galacturonate unit. | Article | Soft Matter - The Royal Society of Chemistry. No: 11(3). Pages: 551-560. Year 2015. | Authors: Ali Assifaoui, Adrien Lerbret, Uyen T.D. Huynh, Fabrice Neiers, Odile Chambin, Camille Loupiac, Fabrice Cousin, |
Influence of formulation on the encapsulation and the release of 5-ASA in beads of polysaccharides. | Presentations | Forum des Jeunes Chercheur de l’Ecole Doctorale Environnement Santé – Univesité de Bourgogne. Pages: 18-19/06. Year 2015. | Authors: Uyen T. D. Huynh, Ali Assifaoui et Odile Chambin |
Tạp chí
Hình thức | Năm |
---|---|
Giấy khen của Công đoàn Trường Cao đẳng Công nghệ | Số: 185-QĐ/CĐ. Năm: 2010. |
Giấy khen của Công đoàn Trường Cao đẳng Công nghệ | Số: 18-QĐ/CĐ. Năm: 2013. |
Bằng khen của Chủ tịch UBND thành phố Đà Nẵng | Số: 6273/QĐ-UBND. Năm: 2017. |
Chiến sĩ thi đua cơ sở | Số: 2726/QĐ-KT. Năm: 2017. |
Chiến sĩ thi đua cơ sở | Số: 3044/QĐ-ĐHĐN. Năm: 2018. |
Bằng khen của Chủ tịch UBND thành phố Đà Nẵng | Số: 4403/QĐ-UBND. Năm: 2018. |
Bằng khen của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo | Số: 4919/QĐ-BGDĐT. Năm: 2018. |
Đã đạt thành tích tốt trong khóa học Lớp Trung cấp lý luận Chính trị - Hành chính | Số: 148-QĐ/TCT. Năm: 2019. |
Đã có thành tích xuất sắc trong phong trào "Giỏi việc trường - Đảm việc nhà" năm 2019 | Số: 151/QĐ-CĐĐHSPKT. Năm: 2020. |
Sở hữu trí tuệ
Ngoại ngữ
Ngoại ngữ
Trình độ
Kinh nghiệm
Hội đồng
Cấp
Vai trò