Thông tin chuyên gia
Quá trình Công tác
Thời gian
Cơ quan
Vị trí
1983 - 1985
Giảng dạy tại Khoa Kinh tế, Đại học bách khoa Đà Nẵng
1985 - 1988
Phó chủ nhiệm Bộ môn Thống kê, Khoa Thống Kế Tài, Phân hiệu Đại học kinh tế Đà Nẵng
1988 - 1993
Phó chủ nhiệm Bộ môn Thống kê, Khoa Kinh tế nghiệp vụ, Đại học bách khoa Đà Nẵng
1993 - 1997
Chủ nhiệm Bộ môn Thống kê Tin học, Khoa kinh tế nghiệp vụ, Đại học bách khoa Đà Nẵng
1997 - 2005
Phó chủ nhiệm Khoa Tài chính Thống kê, Trường Đại học kinh tế và QTKD, Đại học Đà Nẵng
2005 - 2014
Chủ nhiệm Khoa Thống kê Tin học, Trường Đại học kinh tế, Đại học Đà Nẵng
Đề tài
Tên đề tài | Cấp | Vai trò | Năm |
---|---|---|---|
Nghiên cứu thống kê xu hướng biến động GPD TP. Đà Nẵng. | Đề tài cấp Bộ | 2009 | |
Nghiên cứu thống kê biến động chỉ tiêu GDP trong nền kinh tế quốc dân. | Đề tài cấp Bộ | 2002 | |
Xây dựng mục tiêu và chương trình đào tạo các ngành kinh tế, Đại học Kinh tế và Quản trị kinh doanh - Đại học Đà Nẵng. | Đề tài cấp Bộ | 1996 | |
Đổi mới một bước các chuyên ngành đào tạo Cán bộ kinh tế bậc Đại học từ nay đến năm 2000 của Trường Đại học Bách khoa Đà Nẵng. | Đề tài cấp Bộ | 1993 |
Tạp chí
Tên bài báo | Loại | Tạp chí | Tác giả |
---|---|---|---|
Một số ý kiến đánh giá lại tổng sản phẩm trong nước (GDP) theo giá so sánh. | Bài báo | Thông tin Khoa học thống kê - Viện Khoa học thống kê. Số: 4. Trang: 10-14. Năm 2001. | Tác giả: Trần Phước Trữ |
Các mô hình phân tích biến động tổng sản phẩm trong nước do ảnh hưởng biến động năng suất lao động, số lượng lao động và chi phí thời gian. | Bài báo | Thông tin Khoa học thống kê -Viện Khoa học thống kê. Số: 3. Trang: 11-15. Năm 2001. | Tác giả: Trần Phước Trữ |
So sánh các chỉ tiêu đặc trưng trong điều tra thống kê kinh tế - xã hội. | Bài báo | Tập san Khoa học - ĐH Bách khoa Đà Nẵng. Số: 6. Trang: 98-102. Năm 1991. | Tác giả: Trần Phước Trữ |
Tạp chí
Hình thức | Năm |
---|
Sở hữu trí tuệ
Ngoại ngữ
Ngoại ngữ
Trình độ
Kinh nghiệm
Hội đồng
Cấp
Vai trò