Thông tin chuyên gia
Quá trình Công tác
Thời gian
Cơ quan
Vị trí
-
-
01/2018 - nay
Giảng viên khoa Cơ khí Giao thông, Trường Đại học Bách Khoa Đại học Đà Nẵng.
09/2011 - 09/2012
Học Thạc sỹ tại Trường Đại học Nantes ở Pháp.
-
Đề tài
Tên đề tài | Cấp | Vai trò | Năm |
---|---|---|---|
Nghiên cứu phân tích ảnh hưởng của các thông số hình học cọc xi măng - đất đến ổn định nền đường đắp trên đất yếu. | Đề tài cấp cơ sở | 2020 | |
Ứng dụng lý thuyết mờ để thiết lập mối liên hệ giữa ngưỡng nồng độ ion clorua và các nhân tố khác trong chống ăn mòn công trình biển. | Đề tài cấp cơ sở | 2013 |
Tạp chí
Tên bài báo | Loại | Tạp chí | Tác giả |
---|---|---|---|
Phân tích hệ số động lực của cầu sông hàn có xét đến sự thay đổi tải trọng xe. | Bài báo | Tạp chí Khoa học và Công nghệ, Đại học Đà Nẵng. Số: 19. Trang: 64-68. Năm 2021. | Tác giả: Nguyễn Xuân Toản, Đặng Công Thuật , Nguyễn Thị Kim Loan , Nguyễn Duy Thảo , Trần Văn Đức |
Mô hình hóa Bộ chuyển đổi năng lượng sóng biển dạng phao nổi theo phương pháp phân tích miền thời gian. | Bài báo | Tạp chí Khoa học và Công nghệ, Đại học Đà Nẵng. Số: Số Vol 19, No 5.1, 2021. Trang: 1-5. Năm 2021. | Tác giả: Nguyễn Thị Kim Loan, Phan Thành Long, Lê Minh Tiến |
Phân tích hệ số động lực trong cầu giàn thép dưới tác dụng của tải trọng xe 3 trục mô hình 2 khối lượng. | Bài báo | Hội nghị khoa học toàn quốc lần thứ nhất về Động lực học và Điều khiển. Số: ISBN:978-604-913-966-6. Trang: 30-36. Năm 2020. | Tác giả: Nguyễn Xuân Toản, Nguyễn Thị Kim Loan, Nguyễn Duy Thảo |
Phân tích dao động cầu giàn thép chịu tải trọng xe 3 trục mô hình 2 khối lượng. | Bài báo | Hội nghị khoa học toàn quốc lần thứ nhất về Động lực học và Điều khiển. Số: ISBN:978-604-913-966-6. Trang: 49-56. Năm 2020. | Tác giả: Nguyễn Xuân Toản, Nguyễn Thị Kim Loan, Nguyễn Duy Thảo |
Ứng dụng phương pháp tương đương năng lượng vào phân tích ứng xử của tấm.. | Bài báo | Tạp chí Xây dựng. Số: 612. Trang: 231-235. Năm 2019. | Tác giả: PGS.TS. Nguyễn Xuân Toản, ThS. Nguyễn Thị Kim Loan |
Tạp chí
Hình thức | Năm |
---|---|
Thành tích tốt trong hoạt động công đoàn Trường ĐHBK | Số: Số 28/QĐ-TVCĐ. Năm: 2019. |
Chiến sĩ thi đua cấp cơ sở | Số: Số 2770/QĐ-ĐHĐN. Năm: 2019. |
Chiến sĩ thi đua cấp cơ sở | Số: Số 2862/QĐ-ĐHĐN. Năm: 2020. |
Thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua “Giỏi việc trường – Đảm việc nhà” năm 2019 của công đoàn Trường ĐHBK | Số: Số 14b/QĐ-TVCĐ. Năm: 2020. |
Thành tích xuất sắc trong hoạt động công đoàn cấp Đại học Đà Nẵng | Số: Số 88/QĐ-CĐ ĐHĐN. Năm: 2020. |
Thành tích tiêu biểu, xuất sắc trong quá trình xây dựng và phát triển nhà trường, ĐH Bách Khoa | Số: Số 2582/ QĐ-ĐHBK. Năm: 2020. |
Sở hữu trí tuệ
Ngoại ngữ
Ngoại ngữ
Trình độ
Kinh nghiệm
Hội đồng
Cấp
Vai trò