Thông tin chuyên gia
Quá trình Công tác
Thời gian
Cơ quan
Vị trí
Đề tài
Tên đề tài | Cấp | Vai trò | Năm |
---|
Tạp chí
Tên bài báo | Loại | Tạp chí | Tác giả |
---|---|---|---|
Nghiên cứu ứng dụng thuật toán tiến hóa vi phân đa mục tiêu trong tối ưu tiến độ và chi phí cho dự án. | Bài báo | Tạp chí khoa học và công nghệ Đại học Đà Nẵng. Số: 1. Trang: 98-102. Năm 2016. | Tác giả: Trần Đức Học, Nguyễn Quang Trung, Phạm Anh Đức, Mai Anh Đức |
Báo cáo hội nghị: Tối ưu cân bằng thời gian, chi phí và chất lượng cho dự án xây dựng sử dụng thuật toán Đối lập tiến hóa vi phân đa mục tiêu. | Tham luận | Hội thảo khoa học "công nghệ xây dựng tiên tiến hướng đến phát triển bền vững - ATCESD 2015. Trang: 1-9. Năm 2015. | Tác giả: Trần Đức Học, Phạm Anh Đức, Mai Anh Đức |
Báo cáo hội nghị: Tối ưu nhiều tài nguyên cân bằng trong nhiều dự án sử dụng thuật toán các sinh vật cộng sinh tìm kiếm. | Tham luận | Hội thảo khoa học "công nghệ xây dựng tiên tiến hướng đến phát triển bền vững - ATCESD 2015. Trang: 1-7. Năm 2015. | Tác giả: Trần Đức Học, Phạm Anh Đức, Mai Anh Đức, Doddy Prayogo |
An efficient hybrid differential evolution based serial method for multimode resource-constrained project scheduling. | Article | KSCE Journal of Civil Engineering. No: 20. Pages: 1-11. Year 2016. | Authors: Min-Yuan Cheng, Duc-Hoc Tran |
Using Fuzzy Clustering Chaotic-based Differential Evolution to solve multiple resources leveling in the multiple projects scheduling problem. | Article | Alexandria Engineering Journal. No: 0. Year 2016. | Authors: Duc-Hoc Tran, Min-Yuan Cheng, and Anh-Duc Pham |
Domestic conference: Hybrid Artificial Bee Colony with Differential Evolution for Optimizing Multiple Resources Levelling in Multiple Projects. | Presentations | The 16th Symposium on Construction Engineering and Management—CEM 2015/ Kỷ yếu hội nghị. Year 2015. | Authors: Duc-Hoc Tran and Min-Yuan Cheng |
Chaotic Initialized Multiple Objective Differential Evolution with Adaptive Mutation Strategy (CA-MODE) for Construction Project Time-Cost-Quality Trade-Off. | Article | Journal of Civil Engineering and Management. No: 0. Pages: 1-12. Year 2015. | Authors: Min-Yuan Cheng, Duc-Hoc Tran, Minh-Tu Cao |
Opposition-based Multiple Objective Differential Evolution (OMODE) for optimizing work shift schedules. | Article | Automation in Construction. No: 55. Pages: 1-14. Year 2015. | Authors: Min-Yuan Cheng, Duc-Hoc Tran |
Optimizing Multiple-Resources Leveling in Multiple Projects Using Discrete Symbiotic Organisms Search. | Article | Journal of Computing in Civil Engineering. No: 0. Pages: 1-9. Year 2015. | Authors: Min-Yuan Cheng, Doddy Prayogo, Duc-Hoc Tran |
Hybrid multiple objective artificial bee colony with differential evolution for the time–cost–quality tradeoff problem. | Article | Knowledge-Based Systems. No: 74. Pages: 176-186. Year 2015. | Authors: Duc-Hoc Tran, Min-Yuan Cheng, Minh-Tu Cao |
Using a Fuzzy Clustering Chaotic-Based Differential Evolution with Serial Method to Solve Resource-Constrained Project Scheduling Problems. | Article | Automation in Construction. No: 0. Pages: 88–97. Year 2014. | Authors: Min-Yuan Cheng, Duc-Hoc Tran, Yu-Wei Wu |
Two-phase Differential Evolution for the Multi-objective Optimization of Time-Cost Tradeoffs in Resource-Constrained Construction Projects. | Article | IEEE Transactions on Engineering Management. No: 3. Pages: 450 - 461. Year 2014. | Authors: Min-Yuan Cheng, Duc-Hoc Tran |
A hybrid fuzzy inference model based on RBFNN and artificial bee colony for predicting the uplift capacity of suction caissons. | Article | Automation in Construction. No: 41. Pages: 60–69. Year 2014. | Authors: Min-Yuan Cheng, Minh-Tu Cao, Duc-Hoc Tran |
International Conference: Opposition Based Multiple Objective Differential Evolution (OMODE) for Time-Cost-Environment Impact Tradeoff on Construction Operation. | Presentations | International Symposium on Reliability Engineering and Risk Management 2014. Pages: 1-5. Year 2014. | Authors: Duc-Hoc Tran, Min-Yuan Chengcvs weekly sale shauneutsey.com prescription savings cardswalgreens pharmacy coupon site promo codes walgreens |
Opposition-based Multiple Objective Differential Evolution (OMODE) to Solve the Time-Cost-Environment Impact Trade-off Problem in Construction Projects. | Article | Journal of Computing in Civil Engineering. No: 5. Pages: 1-10. Year 2014. | Authors: Min-Yuan Cheng, Duc-Hoc Tran |
Domestic conference: Solutions to Time-Cost-Quality Tradeoff using Hybrid Multiple Objective Artificial Bee Colony with Different Evolution. | Presentations | The 18th Symposium on Construction Engineering and Management—CEM 2014/ Kỷ yếu hội nghị. Year 2014. | Authors: Duc-Hoc Tran and Min-Yuan Cheng |
Integrating Chaotic Initialized Opposition Multiple-Objective Differential Evolution and Stochastic Simulation to Optimize Ready-Mixed Concrete Truck Dispatch Schedule. | Article | Journal of Management in Engineering. No: 0. Pages: 1-11. Year 2015. | Authors: Min-Yuan Cheng, Duc-Hoc Tran |
Fuzzy Clustering Chaotic-based Differential Evolution for Resource Leveling in Construction Projects. | Article | Journal of Civil Engineering and Management. No: 0. Pages: 1-12. Year 2015. | Authors: Min-Yuan Cheng, Duc-Hoc Tran, Nhat-Duc Hoang |
Domestic conference: Fuzzy Clustering Chaotic-based Differential Evolution for Construction Project Resource Leveling. | Presentations | The 16th Symposium on Construction Engineering and Management—CEM 2012 Taichung-Taiwan/ Kỷ yếu hội nghị. Year 2012. | Authors: Min-Yuan Cheng, Duc-Hoc Tran, and Nhat-Duc Hoang |
Tạp chí
Hình thức | Năm |
---|---|
Sinh viên tốt nghiệp xuất sắc | Năm: 2010. |
Sở hữu trí tuệ
Một số vấn đề gặp phải khi tính toán nhà cao tầng khung thép
Trường Đại học xây dựng
2009
Ngoại ngữ
Ngoại ngữ
Trình độ
Kinh nghiệm
Hội đồng
Cấp
Vai trò