Thông tin chuyên gia
Quá trình Công tác
Thời gian
Cơ quan
Vị trí
-
-
1997 - 2018
Giảng viên Trường Đại học Kinh tế, Đại học Đà Nẵng
2010 - 3/2020
Trưởng bộ môn Kinh tế học
3/2020 - nay
Phó Trưởng khoa Khoa Kinh tế
-
2018 - nay
Giảng viên chính, Trường Đại học Kinh tế, Đại học Đà Nẵng
-
Đề tài
| Tên đề tài | Cấp | Vai trò | Năm |
|---|---|---|---|
| NGHIÊN CỨU SỰ ĐA DẠNG NGUỒN THU NHẬP HỘ GIA ĐÌNH VÙNG DUYÊN HẢI NAM TRUNG BỘ. | Đề tài cấp ĐHĐN | 2014 | |
| Phân cấp ngân sách đối với tăng trưởng kinh tế của các tỉnh ở Việt Nam. | Đề tài cấp Bộ | 2010 | |
| Phát triển dịch vụ trên địa bàn thành phố Đà Nẵng đến năm 2020. | Đề tài cấp Thành phố | 2010 | |
| Xây dựng mô hình định lượng mối quan hệ giữa tăng trưởng kinh tế và lạm phát ở Việt Nam. | Đề tài cấp ĐHĐN | 2012 | |
| Đẩy mạnh liên kết kinh tế giữa các địa phương Vùng kinh tế trọng điểm Miền Trung. | Đề tài cấp Bộ trọng điểm | 2011 |
Tạp chí
| Tên bài báo | Loại | Tạp chí | Tác giả |
|---|---|---|---|
| LỢI THẾ SO SÁNH HIỆN RCA TRONG XU HƯỚNG XUẤT KHẨU CỦA VIỆT NAM. | Tham luận | Kỷ yếu Hội thảo khoa học quốc gia: "Tác động của các hiệp định thương mại tự do đến cơ cấu kinh tế Việt Nam". Trang: 78-85. Năm 2019. | Tác giả: Ông Nguyên Chương |
| TÀI CHÍNH TOÀN DIỆN - ĐỘNG LỰC VÀ TÁC ĐỘNG - KHUYẾN NGHỊ CHÍNH SÁCH ĐỐI VỚI VIỆT NAM. | Tham luận | Hội thảo khoa học Quốc gia “Thúc đẩy phát triển tài chính toàn diện tại Việt Nam: Những vấn đề lý luận, kinh nghiệm thực tiễn của các nước”. Trang: 425-438. Năm 2019. | Tác giả: Ông Nguyên Chương |
| Các nhân tố thúc đẩy và cản trở tài chính toàn diện ở Việt Nam. | Bài báo | Tạp chí Kinh tế và Phát triển. Số: 279. Trang: 74-83. Năm 2020. | Tác giả: Ông Nguyên Chương |
| CÁC NHÂN TỬ VÀ CHỈ SỐ LIÊN KẾT CỦA NỀN KINH TẾ VIỆT NAM. | Bài báo | Tạp chí Khoa học Kinh tế. Số: 7. Trang: 23-30. Năm 2019. | Tác giả: Nguyễn Mạnh Toàn, Ông Nguyên Chương, Nguyễn Thị Hương |
| Thực trạng và những vấn đề cần đặt ra cho sự phát triển nhanh và bền vững Vùng Trung Bộ. | Tham luận | Kỷ yếu Hội thảo quốc gia “Phát triển nhanh và bền vững - Kinh nghiệm quốc tế và các địa phương của Việt Nam”. Trang: 263-286. Năm 2018. | Tác giả: Ông Nguyên Chương |
| Rural livelihood diversification in the South Central Coast of Vietnam. | Presentations | The IDRC Digital Library. Pages: 1-25. Year 2015. | Authors: Ong Nguyen Chuong; Nguyen Thi Phuong Thao; Tran Le Yen Ha |
| Tác động của phân cấp ngân sách đối với tăng trưởng kinh tế của các tỉnh ở Việt Nam. | Bài báo | Tạp chí Nghiên cứu Kinh tế. Số: 386. Trang: 45-56. Năm 2010. | Tác giả: Ông Nguyên Chương |
| Phát triển dịch vụ logistics của thành phố Đà Nẵng trong bối cảnh hội nhập cộng đồng kinh tế ASEAN (AEC), Tạp chí Phát triển Kinh tế - Xã hội Đà Nẵng. | Bài báo | Tạp chí Phát triển Kinh tế - Xã hội Đà Nẵng. Số: Số 78. Trang: 2-9. Năm 2016. | Tác giả: Ông Nguyên Chương |
| Nghiên cứu sự đa dạng nguồn thu nhập hộ gia đình Vùng duyên hải Nam Trung Bộ. | Bài báo | Tạp chí Kinh tế và Phát triển. Số: 217. Trang: 65-74. Năm 2015. | Tác giả: Ông Nguyên Chương, Trần Như Quỳnh |
| Kết quả xếp hạng quận/huyện về chất lượng cung ứng dịch vụ hành chính công tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả - năm 2011. | Bài báo | Tạp chí Phát triển kinh tế - xã hội Đà Nẵng. Số: 26. Trang: 8-14. Năm 2012. | Tác giả: Ông Nguyên Chương & Trần Như Quỳnh |
| Phương pháp xếp hạng “Chỉ số hài lòng của người dân đối với chất lượng cung ứng dịch vụ” của các quận, huyện trên địa bàn thành phố Đà Nẵng. | Bài báo | Tạp chí Phát triển kinh tế - xã hội Đà Nẵng. Số: 21. Trang: 14-18. Năm 2011. | Tác giả: Ông Nguyên Chương & Trần Như Quỳnh |
| Chất lượng tăng trưởng kinh tế thành phố Đà Nẵng. | Bài báo | Tạp chí Phát triển Kinh tế. Số: 244. Trang: 18-26. Năm 2011. | Tác giả: Ông Nguyên Chương & Trần Như Quỳnh |
| Mô hình cân đối liên ngành mở rộng - Ứng dụng trong phân tích thu nhập và việc làm của nền kinh tế. | Bài báo | Tạp chí Kinh tế và Phát triển. Số: Số 232. Trang: 28-38. Năm 2016. | Tác giả: Nguyễn Mạnh Toàn, Ông Nguyên Chương |
| Nâng cao cơ hội việc làm qua sàn giao dịch việc làm tại thành phố Đà Nẵng. | Bài báo | Tạp chí Phát triển Kinh tế. Số: 238. Trang: 16-21. Năm 2010. | Tác giả: Trương Bá Thanh & Ông Nguyên Chương |
| Các nhân tố ảnh hưởng đến sự cải thiện hoạt động sinh kế của hộ nghèo người dân tộc thiểu số ở Đắk Nông. | Tham luận | Kỷ yếu hội thảo Quốc gia “PHÁT TRIỂN KINH TẾ - XÃ HỘI VÙNG TÂY NGUYÊN”. Trang: 749-761. Năm 2017. | Tác giả: Ông Nguyên Chương, Đào Hữu Hòa, Phạm Quang Tín |
| Internal Migration in the Context of Trade Liberalisation in Vietnam. | Tham luận | VERN, Việt Nam. Trang: 20-40. Năm 2008. | Tác giả: Ông Nguyên Chương |
| Mô hình ARIMA với phương pháp Box-Jenkins và ứng dụng để dự báo lạm phát của Việt Nam. | Bài báo | Tạp chí Khoa học và Công nghệ-Đại học Đà Nẵng. Số: 19. Trang: 102-109. Năm 2007. | Tác giả: Ông Nguyên Chương |
| Vai trò của tiếp thị địa phương đối với các tỉnh Miền Trung và Tây Nguyên. | Tham luận | Trường Đại học Kinh tế, Đại học Đà Nẵng. Trang: 50-55. Năm 2001. | Tác giả: Ông Nguyên Chương |
| The relationship between income inequality and savings: evidence from household‐level panel data in Vietnam. | Article | Journal of Applied Economics. No: 23. Pages: 709-728. Year 2020. | Authors: Dang Nhan Tran, Nguyen Chuong Ong, Le Dinh Quy Nguyen |
| Internal Migration in the Context of Trade Liberalisation in Vietnam. | Article | Malaysian Journal of Economic Studies (MJES). No: Volume 53, 2016, No. 2. Pages: 195-209. Year 2016. | Authors: Binh Bui Quang, Thi Thu Ha Nguyen, Chuong Ong Nguyen |
| Liên kết kinh tế các tỉnh Vùng Kinh tế trọng điểm Miền Trung. | Bài báo | Tạp chí Khoa học và Công nghệ-Đại học Đà Nẵng. Số: 6. Trang: 133-140. Năm 2009. | Tác giả: Ông Nguyên Chương |
| Regional Cooperation and Economic Integration of the Asian Economies (The Boao Forum for Asia: Progress of Asian Economic Integration Annual Report 2009). | Presentations | University of International Business and Economics Press, China. Pages: 39-56. Year 2010. | Authors: Chủ biên: Lin Guijin và Kar-yiu Wong; Đồng tác giả: Ông Nguyên Chương |
Tạp chí
| Hình thức | Năm |
|---|---|
| Chiến sĩ thi đua cơ sở | Năm: 2010, 2016, 2017, 2019. |
Sở hữu trí tuệ
Ngoại ngữ
Ngoại ngữ
Trình độ
Kinh nghiệm
Hội đồng
Cấp
Vai trò