Thông tin chuyên gia
Quá trình Công tác
Thời gian
Cơ quan
Vị trí
Đề tài
Tên đề tài | Cấp | Vai trò | Năm |
---|---|---|---|
“Xây dựng cơ sở dữ liệu (dạng WebMap) về tài nguyên khoáng sản và nước dưới đất phục vụ công tác lưu trữ, khai thác sử dụng thông tin trong qui hoạch phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Quảng Bình”. | Đề tài cấp Tỉnh | Chủ trì | 2015 |
Nghiên cứu cấu trúc và từ tính của vật liệu La1-xAxFeO3 chế tạo bằng phương pháp sol - gel (A = Ti, Sr, Y, Nd). | Đề tài cơ sở cấp Đại học Huế | Chủ trì | 2012 |
Nghiên cứu tính chất điện từ của một số perovsite nhiệt điện | Nghiên cứu cơ bản | Chủ trì | 2012 |
ảnh hưởng của ion Ni lên cấu trúc và từ tính của vật liệu LaFeO3 chế tạo bằng phương pháp sol - gel | Đề tài cấp Cơ sở | Chủ trì | 2010 |
Chế tạo và nghiên cứu tính chất điện, từ của màng dày Ca0.9(Nd0.5,La0.5)0.1MnO3 | Đề tài cấp Cơ sở | Chủ trì | 2008 |
Nghiên cứu Đặc điểm cấu trúc địa chất trũng Nông Sơn - Sông Bung phục vụ đào tạo | Đề tài cấp Bộ | Chủ trì | 2006 |
Một số tính chất nhiệt động lực học của màng mỏng từ tính có độ dày vài lớp nguyên tử | Đề tài cơ sở cấp Đại học Huế | Chủ trì | 2013 |
Tạp chí
Tên bài báo | Loại | Tạp chí | Tác giả |
---|---|---|---|
Geochemistry and petrogenesis of carbonatites from South Nam Xe, Lai Chau area, northwest Vietnam | trongnuoc | Mineralogy and Petrology | |
“Structural, Electrical, and Ethanol-Sensing Properties of La1-xNdxFeO3 Nanoparticles | trongnuoc | Advances in Materials Science and Engineering, Volume 2014, Article ID 685715, 5 pages, http://dx.doi.org/10.1155/2014/685715 | |
Khái quát về sự phân bố khoáng sản sắt ở khu vực Quảng Nam | trongnuoc | Tạp chí Khoa học và Công nghệ tỉnh Quảng Nam | |
Tính sắt từ yếu của nano Perovskite La1-xYxFeO3 | trongnuoc | Tạp chí khoa học và Giáo dục Đại học Sư phạm Huế. | |
Chế tạo nano vật liệu EuFeO3 bằng phương pháp Gel-Citrate | trongnuoc | Tạp chí Khoa học và Giáo dục trường Đại học Sư phạm Đà Nẵng | |
Structural and ethanol-sensing properties of La1−xYxFeO3 nanoparticles | trongnuoc | Journal of Science Hue University 2012 | |
Size Effect on the Structural andMagnetic Properties of Nanosized Perovskite LaFeO3 Prepared by DifferentMethods | trongnuoc | Advances in Materials Science and Engineering Volume 2012, Article ID 380306, 6 pages doi:10.1155/2012/380306 | |
THERMOELECTRIC PROPERTIES OF Ca1-xYxMnO3 AND Ca0.9Y0.1-yFeyMnO3 PEROVSKITE COMPOUNDS | trongnuoc | Tạp chí Khoa học và Công nghệ - Viện Khoa học và Công nghệ Việt nam | |
Tính chất nhiệt điện của hợp chất perovskite Ca1-xYxMnO3 và Ca0.9Y0.1-yFeyMnO3 | trongnuoc | Kỷ yếu Hội nghị Vật lý Chất rắn và Khoa học Vật liệu toàn quốc lần thứ 7 - Thành phố Hồ Chí Minh 07-09/11/2011 | |
Ảnh hưởng của kích thước hạt lên tính chất từ của nano perovskite La1-xNdxFeO3 | trongnuoc | Kỷ yếu Hội nghị Vật lý Chất rắn và Khoa học Vật liệu toàn quốc lần thứ 7 - Thành phố Hồ Chí Minh 07-09/11/2011 | |
Tính chất nhạy khí Ethanol của nano perovskite La1−XNdXFeO3 | trongnuoc | Kỷ yếu Hội nghị Vật lý Chất rắn và Khoa học Vật liệu toàn quốc lần thứ 7 - Thành phố Hồ Chí Minh 07-09/11/2011. | |
Khái quát kiến trúc và cấu tạo đặc trưng của các đá magma khu vực Thừa Thiên Huế | trongnuoc | Tạp chí Khoa học (Đại học Huế) | |
Tính chất điện của hợp chất Perovskite lưỡng nguyên tố đất hiếm (La1-xYx)FeO3 | trongnuoc | Kỷ yếu Hội nghị Vật lý Chất rắn và Khoa học Vật liệu toàn quốc lần thứ 6 - Đà Nẵng 08-10/11/2009 | |
Tính chất điện, từ của hợp chất sắt từ - sắt điện LaFeO3-PZT | trongnuoc | Kỷ yếu Hội nghị Vật lý Chất rắn và Khoa học Vật liệu toàn quốc lần thứ 6 - Đà Nẵng 08-10/11/2009 | |
''Tính chất từ bất thường của hợp chất Perovskite lưỡng nguyên tố đất hiếm (La1-xYx)FeO3 và (La1-yNdy)FeO3 | trongnuoc | Kỷ yếu Hội nghị Vật lý Chất rắn và Khoa học Vật liệu toàn quốc lần thứ 6 - Đà Nẵng 08-10/11/2009 | |
Về sự phân bố các phức hệ đá magma khu vực Thừa Thiên Huế và khoáng sản liên quan. | trongnuoc | Tạp chí Khoa học (Đại học Huế) | |
The electric and magnetic properties of perovskite Ca0.9Nd0.1MnO3 by prepared citrate-gel'' | trongnuoc | Tạp chí Khoa học và giáo dục-trường Đại học Sư phạm Huế | |
The structure and magnetic property of nano-perovskite LaFeO3 prepared by Citrat-gel, Co-precipitation and High energy milling methods | trongnuoc | Journal of Science- Mathematics-Physics, VNU | |
The Structural and Magnetic Properties of the Double Rearth Elements La1−xNdxFeO3 Nanoparticles | trongnuoc | ISRN Materials Science Volume 2012 Article ID 213905 6 pages doi:10.5402/2012/213905. | |
The magnetic and electric properties of the perovskite compound of LaFeO3 doped Sr, Ti | trongnuoc | Proceedings of the Eleventh Vietnamese-German Seminar on Physics and Engineering Nha Trang City 31 March-05 April. |
Tạp chí
Hình thức | Năm |
---|
Sở hữu trí tuệ
Ngoại ngữ
Ngoại ngữ
Trình độ
Kinh nghiệm
Hội đồng
Cấp
Vai trò