Thông tin chuyên gia
Quá trình Công tác
Thời gian
Cơ quan
Vị trí
Đề tài
Tên đề tài | Cấp | Vai trò | Năm |
---|---|---|---|
Chỉ số chính qui của một tập điểm béo ở vị trí tổng quát trong không gian xạ ảnh P2 | Đề tài cấp Bộ | Chủ trì | 2008 |
Tạp chí
Tên bài báo | Loại | Tạp chí | Tác giả |
---|---|---|---|
On Segre Bound for the Regularity Index of Fat Points in P^2, | trongnuoc | Tạp chí Acta Mathematic Vietnamica (Viện Toán học) | |
Segre Bound for the Regularity Index of Fat Points in P^3 | trongnuoc | Journal of Pure and Applied Algebra | |
Sharp Upper Bound for the Regularity Index of Zero-Schemes of Double Points in P^4 | trongnuoc | Communications in Algebra | |
Hạng của đường cong elliptic y^2=x^3+f(t^4)x, f(t) thuộc C(t). | trongnuoc | Tạp chí Khoa học (Đại học Huế) | |
Chặn trên Segre cho chỉ số chính qui của s+2 điểm béo không nằm trên một (s-1)-phẳng trong P^n, s | trongnuoc | ||
Chỉ số chính qui của s điểm béo ở vị trí tổng quát trong P^n, s ≤ n+2. | trongnuoc | Tạp chí Khoa học (Đại học Huế) | |
Chặn trên cho chỉ số chính qui của s+3 điểm kép không nằm trên một (s-1)-phẳng | trongnuoc | Tạp chí Khoa học (Đại học Huế) | |
Regularity index of s+2 fat points not on a linear (s-1)-space | trongnuoc | Communications in Algebra |
Tạp chí
Hình thức | Năm |
---|
Sở hữu trí tuệ
Ngoại ngữ
Ngoại ngữ
Trình độ
Kinh nghiệm
Hội đồng
Cấp
Vai trò