Thông tin chuyên gia
Quá trình Công tác
Thời gian
Cơ quan
Vị trí
Đề tài
Tên đề tài | Cấp | Vai trò | Năm |
---|---|---|---|
Điều Tra Đánh Giá Tác Động Của Các Nguồn Nước Thải Đến Môi Trường Và Xây Dựng Cơ Sở Dữ Liệu Các Nguồn Thải Ở Đô Thị Huế | Đề tài cấp Bộ | Chủ trì | 2018 |
Nghiên cứu xác định và đánh giá Cu, Pb, Cd, Zn trong trầm tích khu vực đầm Cầu Hai, tỉnh Thừa Thiên Huế | Đề tài cấp Bộ | Chủ trì | 2014 |
Preservation of coastal ecosystems and natural resources under the effect of development activities | Dự án hợp tác quốc tế | Chủ trì | 2015 |
Nghiên cứu xác định crom bằng phương pháp von-ampe hoà tan hấp phụ xúc tác dùng điện cực màng bismut | Đề tài cấp Bộ | Chủ trì | 2011 |
Nghiên cứu khả năng khử độc đất nhiễm chất diệt cỏ/dioxin nồng độ thấp bằng vi sinh vật ở quy mô nhỏ tại khu vực Aso, Thừa Thiên Huế | Dự án hợp tác quốc tế | Chủ trì | 2012 |
Nghiên cứu phát triển phương pháp von-ampe hòa tan để xác định asen trong nước tự nhiên | Đề tài cấp Bộ | Chủ trì | 2009 |
Xây dựng Bộ chỉ thị môi trường tỉnh Quảng trị (2011-2014) | Đề tài cấp Tỉnh | Chủ trì | 2015 |
Tạp chí
Tên bài báo | Loại | Tạp chí | Tác giả |
---|---|---|---|
Monodisperse uniform CeO2 nanoparticles: Controlled synthesis and photocatalytic property | trongnuoc | Journal of Nanomaterials (SCIE, IF2014 = 1.64) | |
Water-soluble acetylated chitosan-stabilized gold nanosphere bioprobes | trongnuoc | Materials Chemistry and Physics | |
Influence of Cr(III) and several various factors on determination of Cr(VI) by adsorption stripping voltammetry method, using bismuth film electrode | trongnuoc | Báo cáo Khoa học tại Hội nghị Khoa học Quốc gia và Quốc tế đăng toàn văn trong kỷ yếu (Proceedings) hội nghị có phản biện khoa học | |
Áp dụng các chỉ số ô nhiễm để đánh giá mức độ ô nhiễm Cu, Pb, Cd và Zn trong trầm tích đầm Cầu Hai | trongnuoc | Tạp chí Khoa học (Đại học Huế) | |
Synthesis and characterization of Nd2O3 nanoporous network materials | trongnuoc | Tạp chí Khoa học và công nghệ (Viện Khoa học và Công nghệ Việt Nam) | |
Controlled and characterization of uniform CeO2 nanoparticles | trongnuoc | Tạp chí Khoa học và công nghệ (Viện Khoa học và Công nghệ Việt Nam) | |
Synthesis of Nd2O3 nanoparticles by two-phase approach | trongnuoc | Proceedings of The 5rd International Workshop on Nanotechnology and Application | |
Phân tích Polychlorinate Biphenyls (PCBs) trong một số loại dầu nhờn bằng phương pháp sắc ký khí | trongnuoc | Tạp chí Khoa học (Đại học Huế) | |
Nghiên cứu xác định Zn, Cu, Pb, Cd trong nước đầm Cầu Hai – Thừa Thiên Huế bằng phương pháp quang phổ hấp thụ nguyên tử kết hợp với kỹ thuật chiết pha rắn | trongnuoc | Tạp chí Khoa học (Đại học Huế) | |
Phân tích hàm lượng một số anion vô cơ trong nước uống đóng chai bằng sắc ký ion | trongnuoc | Tạp chí Khoa học (Đại học Huế) | |
Xác định As(III) bằng phương pháp von-ampe hòa tan catot xung vi phân khi có mặt Cu(II) và Se(IV) | trongnuoc | Tạp chí Khoa học (Đại học Huế) | |
The simultaneous determination of indium(III) and cadmium (II) by anodic stripping voltammetry using bismuth film electrode on the support of nano-silver and carbon nanotubes | trongnuoc | Proceedings Hội nghị Khoa học Quốc tế có phản biện quốc tế, có chỉ số ISBN và thuộc hệ thống IEEE | |
Nghiên cứu xác định Crôm bằng phương pháp von-ampe hòa tan hấp phụ xúc tác sóng vuông dùng điện cực màng Bismut | trongnuoc | Kỷ yếu hội nghị Khoa học lần thứ XVI- Kỷ niệm 55 năm thành lập Trường ĐHKH Huế | |
Dùng phương pháp quang phổ hấp thụ nguyên tử để xác định kẽm trong động vật hai mảnh vỏ ở tỉnh Thừa Thiên Huế | trongnuoc | Tạp chí Phân tích Hóa Lý Sinh (Hội KHKT Phân tích hoá, Lý& Sinh học VN) | |
Xác định As(III) bằng phương pháp von ampe hòa tan anot sóng vuông dùng điện cực màng vàng ex situ | trongnuoc | Tạp chí Phân tích Hóa Lý Sinh (Hội KHKT Phân tích hoá, Lý& Sinh học VN) | |
Một số kỹ thuật chế tạo và hoạt hóa điện cực màng vàng để xác định asen bằng phương pháp von-ampe hòa tan xung vi phân | trongnuoc | Tạp chí Hoá học (Viện Khoa học và Công nghệ VN) | |
Development of mercury-free metal film electrode for stripping voltammetric measurement of trace heavy metals | trongnuoc | Proceedings Hội nghị Khoa học Quốc tế có phản biện quốc tế, có chỉ số ISBN và thuộc hệ thống IEEE | |
Một số kỹ thuật chế tạo và hoạt hóa điện cực màng vàng để xác định asen bằng phương pháp von-ampe hòa tan xung vi phân | trongnuoc | Tạp chí Hoá học (Viện Khoa học và Công nghệ VN) | |
Synthesis, characterization,and comparative gas sensing properties of tindioxide nanoflowers and porousnanospheres | trongnuoc | Ceramics International (SCI, IF2014: 2.6) | |
Một số kỹ thuật chế tạo và hoạt hóa điện cực màng vàng để xác định asen bằng phương pháp von-ampe hòa tan xung vi phân | trongnuoc | Tạp chí Hoá học (Viện Khoa học và Công nghệ VN) |
Tạp chí
Hình thức | Năm |
---|
Sở hữu trí tuệ
Ngoại ngữ
Ngoại ngữ
Trình độ
Kinh nghiệm
Hội đồng
Cấp
Vai trò