Thông tin chuyên gia
Quá trình Công tác
Thời gian
Cơ quan
Vị trí
Đề tài
Tên đề tài | Cấp | Vai trò | Năm |
---|---|---|---|
Nghiên cứu sự biến đổi nồng độ CRP huyết thanh và bilan lipid ở bệnh nhân nhồi máu não | Đề tài cấp Cơ sở | Chủ trì | 2010 |
Tình hình tai biến mạch máu não tại Khoa Nội Bệnh viện Trường Đại học Y Dược Huế | Đề tài cấp Cơ sở | Chủ trì | 2008 |
Nghiên cứu sự biến đổi nồng độ CRP huyết thanh và mối liên quan với các yếu tố viêm ở bệnh nhân nhồi máu não | Đề tài cấp Cơ sở | Chủ trì | 2010 |
Tạp chí
Tên bài báo | Loại | Tạp chí | Tác giả |
---|---|---|---|
Những lỗi sai khi dùng dấu câu tiếng Hán của sinh viên khoa tiếng Trung, Trường Đại học Ngoại ngữ, đại học Huế. | trongnuoc | Thông báo Khoa học- Trường Đại học Ngoại ngữ, Đại học Huế | |
Tình hình tai biến mạch máu não tại Khoa Nội Bệnh viện Trường Đại học Y Dược Huế | trongnuoc | Tạp chí Y học thực hành (Bộ Y tế) | |
Nghiên cứu lớp nội trung mạc động mạch cảnh, nồng độ CRP huyết thanh ở bệnh nhân nhồi máu não | trongnuoc | Tạp chí Y học thực hành (Bộ Y tế) | |
Nghiên cứu sự biến đổi nồng độ CRP huyết thanh và bilan lipid ở bệnh nhân nhồi máu não | trongnuoc | Tạp chí Y học thực hành (Bộ Y tế) | |
Nghiên cứu tổn thương trên CTscan sọ não và tương quan với nồng độ CRP huyết thanh ở bệnh nhân nhồi máu não | trongnuoc | Tạp chí Y học thực hành (Bộ Y tế) | |
Khảo sát bề dày lớp nội trung mạc và xơ vữa động mạch cảnh theo phân loại giai đoạn lâm sàng bệnh mạch máu não của Natali-Thevenet | trongnuoc | Tạp chí Y học thực hành (Bộ Y tế) | |
Nghiên cứu sự liên quan một số yếu tố nguy cơ và tổn thương xơ vữa động mạch cảnh ở người lớn | trongnuoc | Tạp chí Y học thực hành (Bộ Y tế) | |
Nghiên cứu sự biến đổi nồng độ CRP huyết thanh và mối liên quan với các yếu tố viêm ở bệnh nhân nhồi máu não | trongnuoc | Tạp chí Nội khoa (Hội Nội khoa Việt Nam) | |
Nghiên cứu các yếu tố nguy cơ và độ trầm trọng của bệnh nhân tai biến mạch máu não tại khoa Nội Bệnh viện Trường Đại học Y Dược Huế | trongnuoc | Tạp chí Nội khoa (Hội Nội khoa Việt Nam) | |
Nghiên cứu sự thay đổi bilan lipid máu ở những người mập trung tâm tại bệnh viện Trường Đại học Y khoa Huế | trongnuoc | Tạp chí Y học thực hành (Bộ Y tế) | |
Nghiên cứu nồng độ canxi và phốt pho huyết thanh ở phụ nữ mãn kinh | trongnuoc | Tạp chí Y học thực hành (Bộ Y tế) | |
Bước đầu khảo sát nồng độ homocysteine máu theo thể tai biến mạch máu não | trongnuoc | ||
Nghiên cứu homo-cysteine máu và hội chứng chuyển hóa ở bệnh nhân tai biến mạch máu não | trongnuoc | ||
Liên quan CRP huyết thanh - tương quan với các yếu tố viêm khác ở bệnh nhân nhồi máu não | trongnuoc | Tạp chí Y học thực hành (Bộ Y tế) | |
Nghiên cứu bilan lipid ở bệnh nhân nhồi máu não | trongnuoc | Tạp chí Y học thực hành (Bộ Y tế) | |
Nghiên cứu tình trạng kháng insulin ở bệnh nhân tai biến mạch máu não | trongnuoc | Tạp chí Y học thực hành (Bộ Y tế) | |
Khảo sát nồng độ homocysteine máu theo thể tai biến mạch máu não | trongnuoc | ||
So sánh điều trị nhồi máu não cấp giữa magnesium sulphate (MgSO4) và Cerebrolysin đường tĩnh mạch | trongnuoc | Tạp chí Y học thực hành (Bộ Y tế) | |
Mối liên quan giữa homocysteine máu và một số yếu tố nguy cơ khác trong tai biến mạch não | trongnuoc | ||
Khảo sát tác dụng điều trị bỏng của chế phẩm dầu mè - hạt cau (MC) trong cộng đồng | trongnuoc | Tạp chí Y học TP Hồ Chí Minh (Đại học Y Dược TP .Hồ Chí Minh) |
Tạp chí
Hình thức | Năm |
---|
Sở hữu trí tuệ
Ngoại ngữ
Ngoại ngữ
Trình độ
Kinh nghiệm
Hội đồng
Cấp
Vai trò