Thông tin chuyên gia
Quá trình Công tác
Thời gian
Cơ quan
Vị trí
2008 - 2010
Trường Đại học Khoa học Tự nhiên
Giảng dạy và nghiên cứu
Đề tài
| Tên đề tài | Cấp | Vai trò | Năm |
|---|---|---|---|
| Thành lập bản đồ Địa động lực khu vực biển Phú Quốc Hà Tiên từ 0-30 mét nước tỷ lệ 1:100.000. Thuộc Chương trình: "Điều tra đặc điểm địa chất, địa động lực, địa chất khoáng sản, địa chất môi trường và dự báo tai biến địa chất các vùng biển Việt Nam từ 30-100m nước, tỷ lệ 1/500.000" | Bộ | Chủ trì | 2007 |
| Các quá trình chuyển động kiến tạo Paleozoi-Cenozoi ở Việt nam: Động lực học, cơ chế biến dạng và hệ quả của chúng | Nhà nước | Chủ trì | 2009 |
| Nghiên cứu, đánh giá xu thế biến động địa môi trường đới ven biển Tiên Yên - Hà Cối trong mối quan hệ với hiện tượng dâng cao mực nước biển | Đại Học Quốc Gia | Chủ trì | 2009 |
| Nghiên cứu xác định phân bố ứng suất trước và sau khi tích nước vùng hồ thuỷ điện Sơn La. Thuộc đề tài: Nghiên cứu dự báo động đất kích thích vùng hồ thuỷ điện Sơn La | Nhà nước | Chủ trì | 2009 |
| Nghiên cứu cấu trúc địa chất và đánh gía tiềm năng dầu khí khu vực Trường Sa (bao gồm cả Tư Chính -Vũng Mây) | Nhà nước | Chủ trì | 2008 |
| Nghiên cứu, thành lập bản đồ cấu trúc kiến tạo và đánh giá tiềm năng dầu khí khu vực Tư Chính-Vũng Mây | Viện | Chủ trì | 2008 |
| Thành lập bản đồ Địa động lực khu vực biển Bạch Long Vĩ từ 0-30 mét nước tỷ lệ 1:50.000. Thuộc Chương trình: "Điều tra đặc điểm địa chất, địa động lực, địa chất khoáng sản, địa chất môi trường và dự báo tai biến địa chất các vùng biển Việt Nam từ 30-100m nước, tỷ lệ 1/500.000" | Bộ | Chủ trì | 2008 |
| Thành lập bản đồ Địa động lực khu vực biển 30-100 mét nước tỷ lệ 1:500.000 từ Trà Cổ đến Cửa Nhượng. Thuộc Chương trình: "Điều tra đặc điểm địa chất, địa động lực, địa chất khoáng sản, địa chất môi trường và dự báo tai biến địa chất các vùng biển Việt Nam từ 30-100m nước, tỷ lệ 1/500.000" | Bộ | Chủ trì | 2008 |
| Nghiên cứu quy luật phân bố dị thường ứng suất kiến tạo hiện đại phục vụ phân vùng dự báo tai biến động đất, lở đất dọc đới đứt gãy Sông Cả và đề xuất các giải pháp phòng tránh. | Đại Học Quốc Gia | Chủ trì | 2007 |
| Thành lập bản đồ Địa động lực khu vực ven biển Hải Phòng-Quảng Ninh từ 0-30 mét nước, tỷ lệ 1:50.000Chương trình: "Điều tra đặc điểm địa chất, địa động lực, địa chất khoáng sản, địa chất môi trường và dự báo tai biến địa chất các vùng biển Việt Nam từ 30-100m nước, tỷ lệ 1/500.000" | Bộ | Chủ trì | 2007 |
| Thành lập bản đồ Địa động lực khu vực biển Tây Nam từ 30-100 mét nước, tỷ lệ 1:500.000. Thuộc Chương trình: "Điều tra đặc điểm địa chất, địa động lực, địa chất khoáng sản, địa chất môi trường và dự báo tai biến địa chất các vùng biển Việt Nam từ 30-100m nước, tỷ lệ 1/500.000" | Bộ | Chủ trì | 2007 |
| Thành lập bản đồ Địa động lực khu vực biển Tây Nam từ 30-100 mét nước tỷ lệ 1:500.000. Thuộc Chương trình: "Điều tra đặc điểm địa chất, địa động lực, địa chất khoáng sản, địa chất môi trường và dự báo tai biến địa chất các vùng biển Việt Nam từ 30-100m nước, tỷ lệ 1/500.000" | Bộ | Chủ trì | 2007 |
| INVESTIGATION OF THE INFLUENCES OF TECTONIC ACTIVITIES ON THE LANDSLIDE AT BAC KAN TOWN | Đề tài quốc tế | Chủ trì | 2010 |
| Thành lập bản đồ trường ứng suất và dự báo các đặc trưng địa động lực hiện đại khu vực tây bắc Việt Nam. | Nhà nước | Chủ trì | 2010 |
| Nghiên cứu động lực học các quá trình biến dạng kiến tạo làm cơ sở cho việc dự báo định lượng một số dạng tai biến lien quan ở miền bắc Việt nam và năng cao hiệu qủ tìm kiếm khoáng sản | Bộ | Chủ trì | 2006 |
| Thành lập bản đồ Địa chất Biển Đông và các vùng kế cận tỷ lệ 1/1.000.000 | Nhà nước | Chủ trì | 2005 |
| Nghiên cứu cấu trúc và điều kiện địa động lực hình thành mỏ vàng Phước Sơn nhằm định hướng mở rộng diện tìm kiếm vàng dọc đới siết trượt Poko. | Đại Học Quốc Gia | Chủ trì | 2005 |
| Nghiên cứu cơ chế kiến tạo, địa động lực hình thành mỏ đá quí Ruby- Saphia Quỳ Châu, Nghệ An | Đại Học Quốc Gia | Chủ trì | 2004 |
| Đặc điểm địa hình, địa mạo, địa chất và vỏ phong hóa đá bazan Tây nguyên và định hướng sử dụng bền vững. | Nhà nước | Chủ trì | 2004 |
| Đặc điểm đia chất, tài nguyên Biển Đông và các tỉnh ven biển Việt Nam | Nhà nước | Chủ trì | 2004 |
| Nghiên cứu các quá trình biến dạng vỏ trái đất khu vực tây bắc bộ (Việt nam) và mối quan hệ của nó với các pha biến dạng trên lãnh thổ Việt Nam. | Bộ | Chủ trì | 2004 |
| Các giai đoạn biến dạng, ứng suất kiến tạo và quặng hóa vàng liên quan trong một số đới siết trượt khu vực miền Trung và Tây Nguyên. | Nhà nước | Chủ trì | 2003 |
| Đánh giá tổng hợp tài nguyên, điều kiện tự nhiên, môi trường, kinh tế-xã hội nhằm định hướng phát triển bền vững khu vực biên giới phía tây từ Thanh Hóa đến Kon Tum. | Nhà nước | Chủ trì | 2002 |
| Nghiên cứu áp dụng phương pháp đồng vị U/Pb xác định tuổi kết tinh các đá khu vực Đại Lộc và Chu lai, miền trung Việt Nam. | Đại Học Quốc Gia | Chủ trì | 2001 |
| Xây dựng bài giảng cấu trúc, kiến tạo sử dụng phương tiện trang bị multimedia. | Trường | Chủ trì | 2000 |
| thành lâp bản đồ trường ứng suất hiện đại và bản đồ trường chuyển dịch vật chất vỏ trái đất khu vực hòa bình tỷ lệ 1/50.000. Thuộc đề tài: nghiên cứu kiến tạo đứt gãy liên quan ở khu vực hòa bình làm cơ sở đánh giá ổn định công trình thủy điện hòa bình | Nhà nước | Chủ trì | 2006 |
Tạp chí
| Tên bài báo | Loại | Tạp chí | Tác giả |
|---|
Tạp chí
| Hình thức | Năm |
|---|
Sở hữu trí tuệ
Ngoại ngữ
Ngoại ngữ
Trình độ
Kinh nghiệm
Hội đồng
Cấp
Vai trò