Thông tin chuyên gia
Quá trình Công tác
Thời gian
Cơ quan
Vị trí
2006 - 2006
Trường Đại học Khoa học Tự nhiên
Giảng Viên
2005 - 2006
Trường Đại học Khoa học Tự nhiên
Giảng Viên
Đề tài
Tên đề tài | Cấp | Vai trò | Năm |
---|---|---|---|
Nhân tần số laser bằng hiệu ứng phát hòa ba bậc hai quang học. | Trường | Chủ trì | 2007 |
Second harmonic generation study of Au(887) adsorbed CO and O2 | Viện | Chủ trì | 2009 |
Nghiên cứu sự phát tần số tổng quang học bậc hai trên các phân tử saccharide | Đại Học Quốc Gia | Chủ trì | 2013 |
Tạp chí
Tên bài báo | Loại | Tạp chí | Tác giả |
---|---|---|---|
Second Harmonic Generation Spectroscopy of Au(887) adsorbed with CO | trongnuoc | Proceeding of 7th International Symposium on Atomic Level Characterizations for New Materials and Devices ’09 | |
Second Harmonic Generation Study of CO adsorption on Au(887) | trongnuoc | Proceeding of JPS 65th annual meeting | |
Optical Sum frequency confocal microscope observation of cellulose fibers | trongnuoc | Proceeding of JPS meeting of Hokuriku branch | |
Optical sum frequency microscopy of cellulose fibers, | trongnuoc | Proceeding of The 9th Asia Pacific Workshop on Materials Physics | |
Molecular orientation in cellulose fibers: Sum frequency confocal mi- croscope study | trongnuoc | Proceeding of 8th International Symposium on Atomic Level Characterizations for New Materials and Devices ’11 | |
Influence of soliton interaction on optical communication systems | trongnuoc | VNU Journal of Science, Mathematics - Physics, Việt nam | |
Rotationn-angle dependence of the optical second harmonic intensity from the crystalline surface | trongnuoc | VNU Journal of Science Mathematics-Physics | |
Sum frequency generation microscopy study of cellulose fibers | trongnuoc | Appl Spectrosc | |
Wetting Effect on Optical Sum Frequency Generation (SFG) Spectra of D-Glucose, D-Fructose, and Sucrose | trongnuoc | Appl Spectrosc |
Tạp chí
Hình thức | Năm |
---|
Sở hữu trí tuệ
Ngoại ngữ
Ngoại ngữ
Trình độ
Kinh nghiệm
Hội đồng
Cấp
Vai trò