Thông tin chuyên gia
Quá trình Công tác
Thời gian
Cơ quan
Vị trí
2003 - 2009
Trường Đại học Khoa học Tự nhiên
Cán bộ nghiên cứu, trợ giảng
2009 - 2012
Trung tâm Quốc tế Nghiên cứu biến đổi toàn cầu
Cán bộ nghiên cứu
2014 - 2014
Trường Đại học Khoa học Tự nhiên
Giảng dạy, nghiên cứu khoa học
2013 - 2014
Trường Đại học Khoa học Tự nhiên
Giảng dạy, nghiên cứu khoa học
Đề tài
Tên đề tài | Cấp | Vai trò | Năm |
---|---|---|---|
Nghiên cứu tác động của hoạt động kinh tế - xã hội tới biến động sử dụng đất và môi trường tự nhiên trong khung cảnh biến đổi khí hậu toàn cầu (nghiên cứu trường hợp tại đồng bằng sông Hồng và vùng núi Tây Bắc Việt Nam) | Đề tài quốc tế | Chủ trì | 2010 |
Tiếp cận không gian và các phương pháp định lượng áp dụng vào nghiên cứu hình thái phát triển đô thị Hà Nội | Bộ | Chủ trì | 2009 |
The Comprehensive Study on the Sustainable Development of Transport System in Vietnam | Đề tài quốc tế | Chủ trì | 2008 |
Nghiên cứu biến đổi sử dụng đất và ảnh hưởng của nó đến rác thải nông thôn huyện Duy Tiên Hà Nam trên cơ sở ứng dụng viễn thám và GIS | Đại Học Quốc Gia | Chủ trì | 2007 |
Programme for the Promotion of Sustainable Utilisation and Management of Natural Forest and Marketing of Important Forest Products, Vietnamese-German Development Cooperation: preparing forest status maps for Ninh Son and Truong Son SPE. | Đề tài quốc tế | Chủ trì | 2006 |
Asiaproeco programme/ E3P Diagnostic Project | Đề tài quốc tế | Chủ trì | 2006 |
Xây dựng hệ thống ký hiệu bản đồ du lịch ở các cấp lãnh thổ | Trường | Chủ trì | 2005 |
Đánh giá tiềm năng lãnh thổ phục vụ phát triển du lịch sinh thái tỉnh Quảng Trị | Chủ trì | 2004 | |
Phân tích không gian áp dụng vào đánh giá sinh khối thực vật ngập mặn ở ven biển đồng bằng sông Hồng | Đề tài quốc tế | Chủ trì | 0 |
Nghiên cứu và xác lập cơ sở khoa học cho việc sử dụng hợp lý tài nguyên thiên nhiên và phát triển bền vững vùng núi đá vôi Ninh Bình | Đại Học Quốc Gia | Chủ trì | 0 |
Nghiên cứu Tác động của biến đổi khí hậu đến biến đổi sử dụng đất và thay đổi sinh kế cộng đồng ở đồng bằng sông Hồng (ClimLandLive-Delta) | Đề tài quốc tế | Chủ trì | 2010 |
Tạp chí
Tên bài báo | Loại | Tạp chí | Tác giả |
---|---|---|---|
The conversion of agricultural land in the peri-urban areas of Hanoi (Vietnam): patterns in space and time | trongnuoc | Journal of Land Use Science | |
Application of multimedia methodology for investigation of karst water in highland regions of Ha Giang Province, Vietnam | trongnuoc | Environmental Earth Sciences | |
Mô hình sinh thái cảnh quan nhiệt đới gió mùa Việt Nam và ứng dụng nghiên cứu đa dạng cảnh quan | trongnuoc | Tạp chí Các Khoa học về Trái đất | |
Sử dụng tư liệu viễn thám đa thời gian để đánh giá biến động chỉ số thực vật của lớp phủ hiện trạng và quan hệ với biến đổi sử dụng đất tại tỉnh Thái Bình | trongnuoc | Tạp chí Khoa học Đại học Quốc gia Hà Nội, KHTN & CN | |
Đánh giá biến động sử dụng đất huyện Thanh Trì – Thành phố Hà Nội giai đoạn 1994 -2003 trên cơ sở phương pháp viễn thám kết hợp GIS | trongnuoc | Tạp chí Khoa học Đại học Quốc gia Hà Nội, KHTN & CN | |
Land cover analysis in landscape typology in Ninh Binh province – A spatial approach using remote sensing and GIS analysis | trongnuoc | The 31st Asian Conference on Remote sensing, Hanoi, Vietnam | |
Remote sensing for monitoring vegetation structure on the coastal wetlands | trongnuoc | The 31st Asian Conference on Remote Sensing, Hanoi, Vietnam | |
Đánh giá cảnh quan cho mục đích phát triển nông, lâm nghiệp và du lịch tại khu vực có núi đá vôi tỉnh Ninh Bình | trongnuoc | Tuyển tập công trình khoa học | |
Comparison of pixel based and object oriented classifications in landcover mapping in the Red River Delta – Example of Duy Tien district, Ha Nam province, Vietnam | trongnuoc | Spatial Data Serving People: Land Governance and the Environment – Building the Capacity | |
Thảm thực vật tự nhiên lãnh thổ Ninh Bình | trongnuoc | Tuyển tập các công trình khoa học |
Tạp chí
Hình thức | Năm |
---|
Sở hữu trí tuệ
Ngoại ngữ
Ngoại ngữ
Trình độ
Kinh nghiệm
Hội đồng
Cấp
Vai trò