Thông tin chuyên gia
Quá trình Công tác
Thời gian
Cơ quan
Vị trí
2004 - 0000
Thạc sỹ ngành Logistique trường Thương mại và bán hàng, Grenoble, Pháp
2005 - 0000
Thạc sỹ ngành Tài chính tại Viện nghiên cứu các doanh nghiệp, Grenoble, Pháp
Đề tài
Tên đề tài | Cấp | Vai trò | Năm |
---|---|---|---|
Phân tích mối quan hệ giữa thâm hụt tài khóa và thâm hụt tài khoản vãng lai ở Việt Nam. | Đề tài cấp ĐHĐN | Chủ trì | 2013 |
Nghiên cứu các nhân tố ảnh hưởng đến lựa chọn tài trợ bằng nợ của các doanh nghiệp sản xuất chế biến thực phẩm Việt Nam. | Đề tài cấp ĐHĐN | Chủ trì | 2012 |
Đánh giá hiệu quả kinh tế xã hội của chương trình tín dụng ưu giải quyết công ăn việc làm của Ngân hàng chính sách xã hội Việt Nam – Khảo sát tại Đà Nẵng. | Đề tài cấp Bộ | Chủ trì | 2011 |
Đề tài cấp Bộ: Đánh giá hiệu quả kinh tế - xã hội của chương trình tín dụng ưu đãi đối với hộ nghèo của Ngân hàng chính sách xã hội Việt Nam, khảo sát Đà Nẵng. | Đề tài cấp Bộ | Chủ trì | 2010 |
Nghiên cứu các nhân tố ảnh hưởng đến cấu trúc tài chính của các doanh nghiệp ngành vật liệu xây dựng niêm yết trên sàn giao dịch chứng khoán Hồ Chí Minh. | Đề tài cấp cơ sở | Chủ trì | 2012 |
Tạp chí
Tên bài báo | Loại | Tạp chí | Tác giả |
---|---|---|---|
Ứng dụng mô hình VECM phân tích mối quan hệ giữa thâm hụt tài khóa và thâm hụt tài khoản vãng lai ở Việt Nam. | trongnuoc | Tạp chí Khoa học Kinh tế. Số: 1 (05). Trang: 12-15. | |
Quy mô và cấu trúc vốn doanh nghiệp – nghiên cứu thực nghiệm các doanh nghiệp ngành kinh doanh bất động sản ở Việt Nam. | trongnuoc | Tạp chí Kinh tế và dự báowalgreens pharmacy coupon walgreen online coupons promo codes walgreens. Số: 4. Trang: 18-20. | |
Ứng dụng phương pháp màng dữ liệu DEA và mô hình hồi quy Tobit trong đánh giá hiệu quả hoạt động của các ngân hàng thương mại cổ phần niêm yết ở Việt Nam. | trongnuoc | Tạp chí ngân hàngmarriage affairs blog.ivanovtech.com i want an affair. Số: 12 tháng 6/2014. Trang: 26-29. | |
Các nhân tố ảnh hưởng đến cấu trúc tài chính của các doanh nghiệp ngành chế biến thủy sản niêm yết trên sở giao dịch chứng khoán hồ chí minh: sử dụng phương pháp FEM và REM. | trongnuoc | Tạp chí Kinh tế và Phát triển, Hà Nội. Số: 187. Trang: 57-65. | |
Các nhân tố ảnh hưởng đến cấu trúc tài chính của các doanh nghiệp ngành vật liệu xây dựng. | trongnuoc | Tạp chí phát triển kinh tế, Thành phố Hồ Chí Minhabortion stories gone wrong information about abortions teenage abortion facts. Số: 271. Trang: 51-64. | |
Cấu trúc tài chính và hiệu quả hoạt động của các doanh nghiệp ở Việt Nam. | trongnuoc | Tạp chí Khoa học Kinh tếwalgreens prints coupons rx coupons printable free printable coupons. Số: 04. Trang: 79-85. | |
Thực trạng thâm hụt tài khoản vãng lai ở Việt Nam. | trongnuoc | Tạo chí Tài chính - Tiền tệ. Số: 16 (385). Trang: 31-36. | |
Kiểm định lý thuyết trật tự phân hạng và lý thuyết đánh đổi: nghiên cứu thực nghiệm tại các doanh nghiệp ngành sản xuất – đồ uống – thuốc lá. | trongnuoc | Tạp chí Khoa học Công nghệ Đại học Đà Nẵngcvs weekly sale cvs print prescription savings cardswalgreens pharmacy coupon site promo codes walgreens. Số: 11 (72). Trang: 13-18. | |
Các nhân tố ảnh hưởng đến cấu trúc tài chính. | trongnuoc | Tạp chí Tài chínhmarriage affairs open i want an affairabortion stories gone wrong read teenage abortion facts. Số: 8. Trang: 12. | |
Xây dựng danh mục đầu tư chứng khoán tối ưu trên thị trường chứng khoán Việt Nam. | trongnuoc | Tạp chí Chứng khoán Việt Nam, trang 42-45, số 167, tháng 9, 2012. Số: 167. Trang: 42-45. | |
Các nhân tố ảnh hưởng đến cấu trúc tài chính của doanh nghiệp: Nghiên cứu theo mô hình động trên các doanh nghiệp niêm yết ngành Chế biến thủy sản. | trongnuoc | Tạp chí Ngân hàngwalgreens pharmacy coupon link promo codes walgreens. Số: 21. Trang: 40-43. | |
Phân tích mối quan hệ giữa thâm hụt tài khóa và thâm hụt tài khoản vãng lai ở Việt Nam. | trongnuoc | Tạp chí Ngân hàng. Số: 6. Trang: 2-6. | |
Các nhân tố ảnh hưởng đến nợ tín dụng ngân hàng dài hạn của các doanh nghiệp sản xuất chế biến thực phẩm niêm yết trên thị trường chứng khoán Việt Nam. Đầu tư tài chínhThanh toán quốc tếNghiệp vụ ngân hàng hiện đại | trongnuoc | Tạp chí phát triển kinh tế, Thành phố Hồ Chí Minh. Số: 12. Trang: 324545. |
Tạp chí
Hình thức | Năm |
---|---|
Đạt thành tích cao trong học tập và rèn luyện. Số: 33/KT. | 2001 |
Sở hữu trí tuệ
Ngoại ngữ
Ngoại ngữ
Trình độ
Kinh nghiệm
Hội đồng
Cấp
Vai trò