Thông tin chuyên gia
Quá trình Công tác
Thời gian
Cơ quan
Vị trí
2007 - 2012
Trường Đại học Xây dựng 55 Giải phóng – Hai Bà Trưng – Hà Nội
Giảng viên
2012 - 0000
Trường Đại học Duy Tân Địa chỉ: K7/25 Quang Trung – Hải Châu – Đà Nẵng Fax: 05113650443 Website: http://duytan.edu.vn
Nghiên cứu viên kiêm Giảng viên
Đề tài
| Tên đề tài | Cấp | Vai trò | Năm |
|---|---|---|---|
| Đường cong nóng chảy và các cumulant phổ EXAFS của các hệ vật liệu dưới áp suất cao | Nhà nước | Chủ trì | 2015 |
| Xây dựng các phương pháp lý thuyết để tính và đánh giá các tham số nhiệt động và nhiệt động của các hệ vật liệu | Nhà nước | Tham gia | 2011 |
Tạp chí
| Tên bài báo | Loại | Tạp chí | Tác giả |
|---|---|---|---|
| Melting of solids under high pressure (Nhiệt độ nóng chảy của các vật rắn dưới áp suất cao) | quocte | Vacuum 109, pp. 184-186 | |
| Temperature dependence of Debye-Waller factors of semiconductors (Nghiên cứu sự phụ thuộc nhiệt độ của hệ số Debye-Waller của các bán dẫn) | quocte | Vacuum 101, pp. 63-66 | |
| High pressure melting curves of silver, gold and copper (Đường cong nóng chảy dưới áp suất cao của kim loại bạc, vàng và đồng) | quocte | AIP Advances 3, 112125 | |
| Pressure-dependent EXAFS mean-square relative displacements of germanium and silicon crystals (Sự phụ thuộc áp suất của độ dịch chuyển trung bình bình phương của các tinh thể germanium và silicon) | quocte | High Pressure Research 33(4), pp. 768-776 | |
| Isotopic effect i Debye-Waller factor of crystalline germanium (Ảnh hưởng đồng vị đến hệ số Debye-Waller của tinh thể germanium) | quocte | Modern Physics Letter B 27(26), 1350191 | |
| Pressure effects in Debye-Waller factors and in EXAFS (Ảnh hưởng của áp suất đến hệ số Debye-Waller trong phổ EXAFS) | quocte | Physica B: Condensed Matter 406(3), pp. 456-460 | |
| Study of thermodynamic properties of zinc-blende-type semiconductors: temperature and pressure dependences (Nghiên cứu ảnh hưởng của nhiệt độ và áp suất đến các tính chất nhiệt động của các bán dẫn cấu trúc zinc-blende) | quocte | Modern Physics Letter B 25(12 and 13),pp. 1041-1051 | |
| Study the temperature dependence of EXAFS cumulants of Si and Ge by the anharmonic correlated Einstein model (Nghiên cứu sự phụ thuộc nhiệt độ của các cumulant phổ EXAFS của Si và Ge bằng mô hình Eintein tương quan phi điều hòa) | trongnuoc | Communications in Physics 21(1), pp. 25-34 | |
| Isotopic effect in Debye-Waller factor of crystalline germanium | hoinghi | The first International Workshop on Theoretical and Computational Physics, Đà Nẵng, 29/7-01/8/2013 | |
| Investigation of EXAFS cumulants of silicon and germanium semiconductors by statistical moment method: Pressure dependence (Nghiên cứu ảnh hưởng của áp suất đến các cumulant phổ EXAFS của các bán dẫn silicon và germanium bằng phương pháp thống kê moment) | trongnuoc | Communications in Physics 21(3), pp. 245-252 | |
| Temperature dependence of thermodynamic quantities of zinc-blende semiconductors investigated by statistical moment method (Nghiên cứu sự phụ thuộc nhiệt độ của các đại lượng nhiệt động của các bán dẫn cấu trúc zinc-blende bằng phương pháp thống kê moment) | trongnuoc | VNU, Journal of Science, 27(1S), pp. 75-78 | |
| Investigation of extended X-ray absorption Fine structure cumulants of diamond-type germanium crystal: temperature dependence (Nghiên cứu các cumulant phổ EXAFS của tinh thể germanium dạng cấu trúc kim cương: Ảnh hưởng của nhiệt độ) | trongnuoc | Journal of Science of HNUE 55(1), pp. 26-31 | |
| Pressure Dependence of EXAFS Debye-Waller Factor in Crystals (Ảnh hưởng của áp suất đến hệ số Debye-Waller trong tinh thể) | trongnuoc | Communications in Physics 20(3), pp. 219-225 | |
| Thermal and Correlation Effects in Atomic Vibration of bcc Crystals Containing Dopant Atom (Các hiệu ứng nhiệt và tương quan trong dao động nguyên tử của các tinh thể cấu trúc BCC có chứa nguyên tử tạp) | trongnuoc | VNU, Journal of Science, 11(4), pp. 26-32 | |
| Application of path-integral on study EXAFS cumulants | hoinghi | International Symposium on Frontiers in Materials Science, 17-19/11/2013, Hà Nội, Việt Nam | |
| Study of EXAFS cumulants of crystals by the statistical moment method and anharmonic correlated Einstein model (Nghiên cứu các cumulant phổ EXAFS của các tinh thể bằng phương pháp thống kê moment và mô hình Einstein tương quan phi điều hòa) | quocte | Computational Materials Science 49(4), pp. S214-S217 | |
| Temperature-dependent EXAFS Debye-Waller factors of metals | hoinghi | Hội nghị Quốc tế về Quang phổ và Ứng dụng, Tp Đà Nẵng, 26-29/11/2013 |
Tạp chí
| Hình thức | Năm |
|---|
Sở hữu trí tuệ
Ngoại ngữ
Ngoại ngữ
Trình độ
Tiếng Anh
C
Tiếng Anh
C
Tiếng Anh
C
Tiếng Anh
C
Tiếng Anh
C
Tiếng Anh
C
Tiếng Anh
C
Tiếng Anh
C
Tiếng Anh
C
Tiếng Anh
C
Tiếng Anh
C
Kinh nghiệm
Hội đồng
Cấp
Vai trò
Ủy viên
Ủy viên
Ủy viên
Ủy viên
Ủy viên
Ủy viên
Ủy viên
Ủy viên
Ủy viên
Ủy viên